Винтовой компрессор с ременным приводом мощность 45,0 - 75,0 кВт
		                                 | 
    
    
        | 
                                             | 
     | 
    
                        	
	
		
			Винтовой компрессор с ременным приводом мощность 45,0 - 75,0 кВт       МОДЕЛЬ    атм    л/мин    кВт    ДБ    кг  Габариты АхВхС, мм    ВК60Е-8(10,13,15)  8/10/13/15  7200/6500/5600/5100  45,0  76  1000  1600x1150x1650    ВК75Е-8(10,13,15)  8/10/13/15  8500/7700/6700/6000  55,0  76  1080  1600x1150x1650    ВК100Е-8(10,13)  8/10/13  12800/11100/10000  75,0  77  1600  1850x1300x1900   		  
			 
	 
	
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Винтовой компрессор с ременным приводом открытый тип          МОДЕЛЬ   литр   атм   л/мин   кВт   ДБ   кг  Габариты АхВхС, мм    ВК15А-10(15)-500  500  10/15  1400/1100  11.0  78  390  2030x690x1520   
			Производитель: DaliПривод: ременнойТип двигателя: электрическийТип смазки: масляныйТип компрессора: винтовойРесивер: отсутствуетРейтинг4ПриводременнойТип компрессоравинтовойТип двигателяэлектрическийП 
			Производитель: DaliПривод: ременнойТип двигателя: электрическийТип смазки: масляныйТип компрессора: винтовойРесивер: отсутствуетРейтинг4ПриводременнойТип компрессоравинтовойТип двигателяэлектрическийП 
			Привод: ременнойТип двигателя: электрическийТип смазки: масляныйТип компрессора: винтовойРесивер: отсутствуетКод товара17602БрендDaliПриводременнойТип двигателяэлектрическийТип смазкимасляныйТип компр 
			Привод: ременнойТип компрессора: винтовойКод товара16273ПриводременнойТип компрессоравинтовой  	
 
Внимание! Информация по Винтовой компрессор с ременным приводом мощность 45,0 - 75,0 кВт предоставлена компанией-поставщиком ТД Яуза, ООО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
  
        
                     
     |