Промежуточные опоры напряжением 110 кВ типа П110
		                                 | 
    
    
        | 
                                             | 
     | 
    
                        	
	
		
			 Промежуточные опоры напряжением 110 кВ типа П110     Наименование  и тип опоры  Высота до низа  траверсы, м(H)  Масса опоры   без цинкового покрытия, кг  Масса опоры   с цинковым покрытием, кг    П110-1В 19,0 1921 1996   П110-1В+4 23,0 2434 2581   П110-2В 19,0 2736 2843   П110-3В 19,0 2330 2421   П110-4В 19,0 3198 3323   П110-5В 19,0 2466 2565   П110-6В 19,0 3749 3895   ПС110-6В+4 23,0 4449 4623   ПС110-5В 15,0 2134 2217   ПС110-6В 15,0 3315 3445   ПС110-10В 19,0 4869 5059    		  
			 
	 
	
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Анкерно-угловые опоры напряжением 500 кВ типа У1, У2      Наименование  и тип опоры  Высота до низа  траверсы, м(H)  Масса опоры  без цинкового покрытия, кг  Масса опоры  с цинковым покрытием, кг    У 
			Промежуточные опоры напряжением 35 кВ типа П35     Наименование и тип опоры  Высота до низа траверсы, м(H)  Масса опоры  без цинкового покрытия, кг  Масса опоры  с цинковым покрытием, кг    П35-1 15,0 
			Промежуточные опоры напряжением 750 кВ типа П750     Наименование и тип опоры  Высота до низа траверсы, м(H)  Масса опоры  без цинкового покрытия, кг  Масса опоры  с цинковым покрытием, кг    П750-1 3 
			Силовые кабели с медными жилами ПВв, АПВв на напряжение 64/110 кВ  Для передачи и распределения электроэнэргии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кв и 1 кв частоты 50  
			Силовые кабели ПВвнг на напряжение 64/110 кВ  Для передачи и распределения электроэнэргии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кв и 1 кв частоты 50 Гц. Для прокладки в с  	
 
Внимание! Информация по Промежуточные опоры напряжением 110 кВ типа П110 предоставлена компанией-поставщиком В-Л Комплект, ЗАО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
  
        
                     
     |