Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО

RU-1000 Рейтинг
Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО

Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО представляет собой секционную конструкцию с односторонним расположением рабочих колес. Секционный корпус состоит из набора секций, имеющих разъем в плоскостях, перпендикулярных оси насоса. Секции между собой и крышками центрируются на цилиндрических проточках, стыки могут уплотняться либо за счет металлического контакта уплотняющих поясков, либо при помощи уплотнительных колец. Направляющие аппараты в насосе запрессованы в секции. Секции и крышки соединены между собой стяжными шпильками и образуют корпус насоса. К крышкам корпуса шпильками присоединены подшипниковые кронштейны. Совместно с крышками отлиты патрубки и опорные лапы. Осевое усилие уравновешивается разгрузочным барабаном, вода из него отводится в кольцевую камеру к первой ступени. Концевыми уплотнениями служат механические уплотнения типа «тандем». Остаточная осевая нагрузка воспринимается упорными роликовыми подшипниками. Смазка подшипников картерная.

Достоинством однокорпусных насосов является меньшая металлоемкость и трудоемкость в отличие от двухкорпусного насоса.

Насос спроектирован в соответствии с API610 и полностью соответствует требованиям безопасности и надежности.
Используются для перекачивания продуктов с температурой до 150̊С.
Конструкция насоса определяется тремя основными факторами: температурой, давлением и характером перекачиваемой жидкости.
Всасывающий и напорные патрубки рассчитаны с учетом допускаемых нагрузок по API610.

Основные преимущества:

  • Простая конструкция с минимальным количеством деталей для минимизации размеров и расходов на техобслуживание;
  • Повышенная всасывающая способность первой ступени;
  • Разгрузка от осевого усилия при помощи разгрузочного барабана;
  • Осуществление разборки подшипникового узла без необходимости разборки всего насоса.

Модельный ряд насосных агрегатов НДМО

1. НДМО 80-40-180/4 29 (17-32) 136 2 2960 22 1500 2000х650х730
2. НДМО 80-40-180/5 29 (17-32) 170 2 2960 22 1650 2000х650х730
3. НДМО 80-40-180/6 29 (17-32) 204 2 2960 30 1750 2240х650х730
4. НДМО 80-40-180/7 29 (17-32) 238 2 2960 37 1870 2240х650х730
5. НДМО 80-40-180/8 29 (17-32) 272 2 2960 37 1920 2240х650х730
6. НДМО 80-40-180/9 29 (17-32) 306 2 2960 45 2000 2500х720х730
7. НДМО 80-40-180/10 29 (17-32) 340 2 2960 45 2120 2500х720х730
8. НДМО 80-40-180/11 29 (17-32) 374 2 2960 55 2260 2800х780х730
9. НДМО 80-40-180/12 29 (17-32) 408 2 2960 55 2610 2800х780х730
10. НДМО 80-40-180/13 29 (17-32) 442 2 2960 75 3030 2800х780х730
11. НДМО 80-40-180/14 29 (17-32) 476 2 2960 75 3380 2800х780х730
12. НДМО 80-40-180/15 29 (17-32) 510 2 2960 75 3730 2800х780х730
13. НДМО 100-50-215/3 54 (32-59) 156 2 2950 37 1650 2240х720х790
14. НДМО 100-50-215/4 54 (32-59) 208 2 2950 55 2080 2240х720х790
15. НДМО 100-50-215/5 54 (32-59) 260 2 2950 75 2680 2500х720х790
16. НДМО 100-50-215/6 54 (32-59) 312 2 2950 75 3030 2800х780х790
17. НДМО 100-50-215/7 54 (32-59) 364 2 2950 90 3410 2800х780х790
18. НДМО 100-50-215/8 54 (32-59) 416 2 2950 110 3970 2800х780х790
19. НДМО 100-50-215/9 54 (32-59) 468 2 2950 110 4320 3150х780х790
20. НДМО 100-50-215/10 54 (32-59) 520 2 2950 132 4755 3550х1090х900
21. НДМО 100-50-215/11 54 (32-59) 572 2 2950 132 5105 3550х1090х900
22. НДМО 100-50-215/12 54 (32-59) 624 2 2950 160 5635 4000х1090х900
23. НДМО 150-80-240/3 110 (66-121) 195 3 2950 90 1795 2240х780х820
24. НДМО 150-80-240/4 110 (66-121) 260 3 2950 110 2145 2240х780х820
25. НДМО 150-80-240/5 110 (66-121) 325 3 2950 132 2285 2500х1090х950
26. НДМО 150-80-240/6 110 (66-121) 390 3 2950 160 2550 2800х1090х950
27. НДМО 150-80-240/7 110 (66-121) 455 3 2950 200 2720 2800х1090х950
28. НДМО 150-80-240/8 110 (66-121) 520 3 2950 250 3000 2800х1200х950
29. НДМО 150-80-240/9 110 (66-121) 585 3 2950 250 3350 2800х1200х1110
30. НДМО 150-80-240/10 110 (66-121) 650 3 2950 315 3860 3150х1200х1110
31. НДМО 150-80-240/11 110 (66-121) 715 3 2950 315 4210 3550х1200х1110
32. НДМО 150-80-240/12 110 (66-121) 780 3 2950 315 4560 3550х1200х1110
33. НДМО 150-100-260/3 205 (123-226) 234 5 2950 200 2720 3750х1200х1150
34. НДМО 150-100-260/4 205 (123-226) 312 5 2950 250 3000 3750х1200х1150
35. НДМО 150-100-260/5 205 (123-226) 390 5 2950 315 3860 4000х1200х1210
36. НДМО 150-100-260/6 205 (123-226) 468 5 2950 355 4280 4000х1200х1210
37. НДМО 150-100-260/7 205 (123-226) 546 5 2950 400 4910 4250х1320х1210
38. НДМО 150-100-260/8 205 (123-226) 624 5 2950 450 5260 4250х1320х1210
39. НДМО 150-100-260/9 205 (123-226) 702 5 2950 630 6960 4750х1320х1250
40. НДМО 200-150-330/4 400 (240-440) 500 10 2980 800 8500 4750х1320х1510
41. НДМО 200-150-330/5 400 (240-440) 625 10 2980 1000 9400 4750х1460х1510
42. НДМО 200-150-330/6 400 (240-440) 750 10 2980 1000 9400 4750х1460х1510
43. НДМО 200-150-330/7 400 (240-440) 875 10 2980 1250 10000 5300х1800х1710
44. НДМО 200-150-330/8 400 (240-440) 1000 10 2980 1600 12000 6000х1800х1810
Вас также могут заинтересовать

Двухопорные многосекционные насосы типа НДМ

Насосы НДМ работают в условиях высоких температур и высоких давлений. Применяются в горнодобывающей и металлургической промышленности. Используются при перекачивании нефти и нефтепродуктов, легковоспл

Двухопорные многосекционные насосы типа НДМ

Насосы НДМ работают в условиях высоких температур и высоких давлений. Применяются в горнодобывающей и металлургической промышленности. Используются при перекачивании нефти и нефтепродуктов, легковоспл

НАСОСЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Насосы во взрывозащитном исполнении типа СНЦ Предназначены для перекачивания слабоагрессивных и нейтральных жидкостей, не содержащих механических примесей с водородным показателем рН 5...10, плотность

Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО

Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО представляет собой секционную конструкцию с односторонним расположением рабочих колес. Секционный корпус состоит из набора секций, имеющих разъем

Двухопорные радиальные насосы НДР

Горизонтальный центробежный двухопорный насос с радиальным разъемом корпуса, с одним или двумя рабочими колесами для использования в тяжелых условиях и для бескавитационной работы с низким подпором на
Внимание!
Информация по Двухопорные многосекционные однокорпусные насосы НДМО предоставлена компанией-поставщиком ЭНА, ОАО. Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
Контакты компании
Город
Щелково
Адрес
141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 14
Телефон
+7 (495) 221-56-10
Интернет
www.ena.ru
Сделать запрос
Введите свое имя
Укажите свой Email
Напишите ваш вопрос
Подтвердите согласие