| SZM C5500 | 
    
        |  |  | 
	
		
			Скорость движения 25 км / чСкорость подъема 300 мм / с
 Высота подъема 4000 мм
 Максимальный уклон 20%
 Общий вес 6750 кг
 Привод погрузчика 4х4 (полноприводный)
 Минимальный дорожный просвет 300мм
 Батарея 24В
 Двигатель Yuchai YCDJ12T-85
 Мощность двигателя 62кВт(84.32) /2400rpm
 Габаритные размеры (длина-ширина-высота)
 5750х2200х3050 мм
 Тип двигателя Дизель
 Грузоподъемность 5500кг
 Расстояние центра тяжести груза 500мм
 ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОННДС включен
 Лизинг
 Гарантия от завода-производителя
 СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ
 
	
	
			Вас также могут заинтересовать 
			Ёмкость ковша 0.8 м3 Грузоподъемность 1600кг Осевая база 2150 мм Отопитель: Печка/кондиционер Управление: рычаги/джойстик Колесная база 1400 мм Минимальный дорожный просвет 380мм Расстояние разгрузки 
			Ёмкость ковша 1.1 м3 Номинальная грузоподъемность 2000 кг Осевая база 2300 мм Колесная база 1830 мм Минимальный дорожный просвет 300 мм Максимальная высота разгрузки 2850 мм Расстояние разгрузки 880 м
			Новый, пройдено полное ТО. Грузоподъемность 2700 кг Вес 6 тонн Объем ковша 1.60 м3 Управление: Джойстик Модель двигателя YUCHAI (Турбированный) Мощность двигателя 85/115.6 кВт/л.с. Тип двигателя рядны
			Дизельный автопогрузчик SZM C3500 Грузоподъемность, кг 3500 Общий вес, кг 4840 Модель двигателя 4102 Тип двигателя дизельный Мощность двигателя, кВт (л.с.) 63 Расчётная частота вращения, об/мин 2400 П
			АртикулSZM-900/160Рейтинг3МодельSZM-900/160Мощность, кВт.4Мощность, л/с6Тип топливаБензиновыйТип оборудованияЗатирочная машинаСтрана производительШвецияДиаметр диска, мм945В комплектеДиск / Диск и лоп 
Внимание!Информация по SZM C5500 предоставлена компанией-поставщиком ООО "Магистраль". Для того, чтобы получить дополнительную информацию, узнать актуальную цену или условия постаки, нажмите ссылку «Отправить сообщение».
 
                     |